已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            乌斯提列本
                                         | 
                                        18 | 28 | 22 | 28 | 96 | 胜 | 
                                             
                                            布拉格斯拉维亚
                                         | 
                                        18 | 19 | 16 | 25 | 78 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-12 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-10-13 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 57 : 44 | 三菱电机女篮 | 负 | 13 | 输 | 101 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-12-08 | 三菱电机女篮 | 67 : 59 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-03-22 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 62 : 72 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 68 : 56 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 12 | 输 | 124 | 小 | 
两队近 7 场交锋,乌斯提列本胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                乌斯提列本
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-10-06 | 卡拉洛维 | 80 : 112 | 乌斯提列本 | 胜 | -32 | 赢 | 192 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 73 : 91 | 乌斯提列本 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-13 | BK奥洛穆茨 | 79 : 72 | 乌斯提列本 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | 乌斯提列本 | 81 : 85 | 奥帕瓦 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-27 | 俄斯特拉法 | 74 : 85 | 乌斯提列本 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-30 | 乌斯提列本 | 92 : 86 | USK布拉格 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-03 | 布拉格斯拉维亚 | 96 : 92 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-10 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-24 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,乌斯提列本胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                布拉格斯拉维亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-10-09 | 帕尔杜比采 | 100 : 76 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-12 | 卡拉洛维 | 66 : 77 | 布拉格斯拉维亚 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-19 | 布拉格斯拉维亚 | 72 : 103 | 索科尔皮塞克 | 负 | -31 | 输 | 175 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-30 | 布拉格斯拉维亚 | 70 : 93 | 奥帕瓦 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-03 | 布拉格斯拉维亚 | 96 : 92 | 乌斯提列本 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-09 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-10 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-15 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-22 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,乌斯提列本胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
                                                乌斯提列本 
                                                [捷篮甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 5 | 62% | 
                                                布拉格斯拉维亚 
                                                [捷篮甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 8 | 33% | 
                                                乌斯提列本
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-11-10 | 乌斯提列本 | 宁布尔克 | 5天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | BK迪辛 | 乌斯提列本 | 8天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | 布尔诺 | 乌斯提列本 | 11天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | 乌斯提列本 | 帕尔杜比采 | 15天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-24 | 乌斯提列本 | 卡拉洛维 | 19天 | 
                                                布拉格斯拉维亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-11-09 | USK布拉格 | 布拉格斯拉维亚 | 4天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-10 | 布拉格斯拉维亚 | BK奥洛穆茨 | 5天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | 布拉格斯拉维亚 | 俄斯特拉法 | 8天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-15 | 宁布尔克 | 布拉格斯拉维亚 | 10天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | BK迪辛 | 布拉格斯拉维亚 | 15天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-22 | 布尔诺 | 布拉格斯拉维亚 | 17天 |