已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
12 | 27 | 30 | 20 | 89 | 胜 |
威尼斯雷耶
|
27 | 21 | 15 | 19 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 丰田阳光女篮 | 74 : 79 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 丰田阳光女篮 | 81 : 83 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 日本能源太阳花女篮 | 63 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 60 : 64 | 丰田阳光女篮 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 108 : 91 | 丰田阳光女篮 | 负 | 17 | 输 | 199 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 76 : 54 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 22 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-27 | 托尔托纳 | 83 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 1 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尼斯雷耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-27 | 托尔托纳 | 83 : 89 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-31 | 威尼斯雷耶 | 91 : 83 | 博洛尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-02 | 威尼斯雷耶 | 79 : 98 | 博洛尼亚 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-06-05 | 博洛尼亚 | 85 : 89 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-07 | 博洛尼亚 | 83 : 90 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-12 | 威尼斯雷耶 | 80 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-06-14 | 威尼斯雷耶 | 79 : 92 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-06-17 | 米兰奥林匹亚 | 97 : 109 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-19 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 72 | 威尼斯雷耶 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 9 场交锋,托尔托纳胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
威尼斯雷耶
[意篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
威尼斯雷耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|