已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 18 | 22 | 83 | 胜 |
![]() |
17 | 16 | 16 | 23 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛甲 | 2024-07-01 | AS沙利 | 56 : 82 | 拉巴特体育联 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-04 | 拉巴特体育联 | 67 : 76 | AS沙利 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-07 | AS沙利 | 60 : 79 | 拉巴特体育联 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-11 | 拉巴特体育联 | 77 : 59 | AS沙利 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-25 | 拉巴特体育联 | 76 : 79 | AS沙利 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-27 | AS沙利 | 87 : 89 | 拉巴特体育联 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-29 | 拉巴特体育联 | 75 : 70 | AS沙利 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-31 | AS沙利 | 74 : 67 | 拉巴特体育联 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
摩洛甲 | 2025-08-02 | AS沙利 | 0 : 0 | 拉巴特体育联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特莱克姆波恩胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-13 | 汉堡 | 特力康 | 1天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维切塔 | 特力康 | 14天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特力康 | ALBA柏林 | 22天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 1天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 15天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 21天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 29天 |