已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 41 | 26 | 28 | 127 | 负 |
![]() |
34 | 33 | 34 | 39 | 140 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-12-13 | 斯文堡格 | 94 : 69 | 兰达斯 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-18 | 斯文堡格 | 84 : 101 | 兰达斯 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-22 | 兰达斯 | 79 : 96 | 斯文堡格 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-29 | 兰达斯 | 70 : 90 | 斯文堡格 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
丹麦甲 | 2025-05-02 | 斯文堡格 | 78 : 75 | 兰达斯 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
丹麦甲 | 2025-05-06 | 兰达斯 | 75 : 76 | 斯文堡格 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 16天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 24天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 28天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 11天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 24天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 30天 |