已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 24 | 20 | 22 | 102 | 胜 |
![]() |
14 | 25 | 7 | 40 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-10-13 | 费路尔女篮 | 68 : 78 | 赫罗纳女篮 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
西女甲 | 2024-10-14 | 费路尔女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-01-19 | 赫罗纳女篮 | 70 : 72 | 费路尔女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
西女甲 | 2025-04-25 | 赫罗纳女篮 | 71 : 60 | 费路尔女篮 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
西女甲 | 2025-04-28 | 费路尔女篮 | 62 : 72 | 赫罗纳女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
西女甲 | 2025-10-13 | 费路尔女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,BC沃夫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,BC沃夫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 内普图纳斯 | 96 : 84 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
立陶甲 | 2025-09-27 | 萨拉基利斯 | 84 : 71 | 内普图纳斯 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 92 : 85 | 内温兹 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 加尔格日代SC | 74 : 102 | 内普图纳斯 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-27 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-03 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-08 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BC沃夫胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 0 | 7 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-10-12 | 内普图纳斯 | 加尔格日代SC | -1天 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 利杜禾斯 | 内普图纳斯 | 6天 |
立陶甲 | 2025-10-27 | 内普图纳斯 | 约纳瓦 | 14天 |
立陶甲 | 2025-11-03 | 希奥利艾 | 内普图纳斯 | 21天 |
立陶甲 | 2025-11-08 | 内普图纳斯 | U.尤文图斯 | 27天 |