直播中
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
![]() |
18 | 7 | 0 | 0 | 25 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-18 | 特彻哈萨斯 | 82 : 84 | 约纳瓦 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
立陶甲 | 2025-02-09 | 约纳瓦 | 88 : 86 | 特彻哈萨斯 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-23 | 特彻哈萨斯 | 87 : 92 | 约纳瓦 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-13 | 约纳瓦 | 68 : 72 | 特彻哈萨斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-11 | 约纳瓦 | 90 : 83 | 特彻哈萨斯 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-13 | 特彻哈萨斯 | 104 : 85 | 约纳瓦 | 负 | 19 | 输 | 189 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-16 | 约纳瓦 | 78 : 92 | 特彻哈萨斯 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-18 | 特彻哈萨斯 | 81 : 73 | 约纳瓦 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-23 | 约纳瓦 | 74 : 101 | 特彻哈萨斯 | 负 | -27 | 输 | 175 | 小 |
两队近 9 场交锋,海神胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 内普图纳斯 | 96 : 84 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
立陶甲 | 2025-09-27 | 萨拉基利斯 | 84 : 71 | 内普图纳斯 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-27 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海神胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 利杜禾斯 | 82 : 64 | 内温兹 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-26 | 内温兹 | 90 : 84 | U.尤文图斯 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
立陶甲 | 2025-09-29 | 内温兹 | 76 : 100 | 特彻哈萨斯 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-13 | 内温兹 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-20 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海神胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-10-04 | 内温兹 | 内普图纳斯 | 2天 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 内普图纳斯 | 加尔格日代SC | 9天 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 利杜禾斯 | 内普图纳斯 | 16天 |
立陶甲 | 2025-10-27 | 内普图纳斯 | 约纳瓦 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-10-04 | 内温兹 | 内普图纳斯 | 2天 |
立陶甲 | 2025-10-13 | 约纳瓦 | 内温兹 | 10天 |
立陶甲 | 2025-10-20 | 内温兹 | 希奥利艾 | 17天 |