已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 12 | 16 | 26 | 81 | 胜 |
![]() |
13 | 20 | 20 | 8 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-10-06 | 奥卡尔 | 64 : 81 | 克瓦内尔 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
克罗联 | 2025-02-23 | 克瓦内尔 | 61 : 81 | 奥卡尔 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
克罗联 | 2025-02-23 | 克瓦内尔 | 61 : 81 | 奥卡尔 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
克罗联 | 2025-04-26 | 奥卡尔 | 92 : 98 | 克瓦内尔 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥卡尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 奥卡尔 | 福尼尔 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 希别尼克 | 奥卡尔 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 斯普里特 | 奥卡尔 | 21天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 克瓦内尔 | 萨波克 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 克瓦内尔 | 福尼尔 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 21天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 28天 |