已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 20 | 16 | 13 | 81 | 胜 |
![]() |
10 | 24 | 19 | 17 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 87 : 78 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 | |
俄篮超 | 2025-02-27 | 格罗兹尼戴拿模 | 71 : 60 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
两队近 2 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 格拉纳达 | 67 : 79 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 皇家马德里 | 104 : 89 | 萨拉戈萨 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-12 | 马拉加 | 81 : 99 | 皇家马德里 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 马拉加 | 75 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 皇家马德里 | 84 : 86 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-18 | 皇家马德里 | 86 : 79 | 马拉加 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-21 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-28 | 沙隆索恩 | 96 : 100 | 里昂维勒班 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-30 | 里昂维勒班 | 69 : 76 | 沙隆索恩 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-01 | 沙隆索恩 | 75 : 99 | 里昂维勒班 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 7 场交锋,皇家马德里胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-21 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 1天 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|