已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 22 | 23 | 22 | 92 | 胜 |
![]() |
24 | 23 | 11 | 25 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 76 | UU科里海特 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-08 | UU科里海特 | 81 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 0 | 19 | 18 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 米纳斯 | 科林蒂安 | 4天 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 克鲁塞罗 | 科林蒂安 | 7天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 17天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 福塔雷萨 | 科林蒂安 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 乌法兹萨 | 科林蒂安 | 25天 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 科林蒂安 | 圣何塞篮球 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 瓦斯科达伽马 | 福塔雷萨 | 4天 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 博塔弗戈 | 福塔雷萨 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 弗拉门戈 | 福塔雷萨 | 9天 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 乌法兹萨 | 福塔雷萨 | 17天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 福塔雷萨 | 科林蒂安 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 福塔雷萨 | 摩日达斯克鲁济斯 | 26天 |