已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
34 | 25 | 29 | 27 | 115 | 胜 |
四川金强
|
19 | 27 | 23 | 17 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-21 | 默西赫斯特大学 | 63 : 72 | 长岛大学 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-01-27 | 长岛大学 | 80 : 85 | 默西赫斯特大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 默西赫斯特大学 | 58 : 60 | 长岛大学 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 长岛大学 | 83 : 91 | 默西赫斯特大学 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 79 | 长岛大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 75 : 87 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 102 : 86 | 新疆伊力特 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 101 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 86 : 93 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 98 : 100 | 天津先行者 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 胜 | -34 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 91 : 81 | 四川金强 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 103 : 81 | 四川金强 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 84 : 104 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 64 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -42 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 111 : 86 | 四川金强 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | 3天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | 3天 |
CBA集锦:2026年04月14日广东华南虎VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-15 16:17:12
CBA集锦:2026年04月06日广州龙狮VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-07 03:21:22
CBA集锦:2026年03月30日青岛国信水产VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-31 01:24:11
CBA集锦:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-16 06:16:25
CBA集锦:2026年04月04日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-05 13:16:27
CBA集锦:2026年04月02日南京头排苏酒VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-03 03:20:49
CBA回放:2026年04月06日北京北汽VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-04-07 03:21:22
CBA回放:2026年04月14日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-04-15 16:17:12
CBA回放:2026年04月18日江苏肯帝亚VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-19 02:19:13
CBA回放:2026年04月06日广州龙狮VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-07 03:21:22
CBA回放:2026年03月27日四川金强VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-28 00:25:17
CBA回放:2026年03月25日广东华南虎VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-26 00:18:40