已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 25 | 23 | 17 | 96 | 胜 |
![]() |
22 | 18 | 20 | 19 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-21 | 梅赛德斯交流会 | 67 : 73 | 胡胡伊 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-05 | 胡胡伊 | 57 : 71 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-16 | 胡胡伊 | 62 : 78 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-24 | 梅赛德斯交流会 | 74 : 81 | 胡胡伊 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-11 | 胡胡伊 | 94 : 86 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 5 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 80 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 88 : 79 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 68 : 84 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 78 : 86 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 64 : 88 | 天津先行者 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 86 : 71 | 山西汾酒 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 6 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信水产 | 60 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
两队近 3 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|