已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 12 | 17 | 22 | 78 | 胜 |
![]() |
21 | 19 | 19 | 10 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 95 : 82 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-29 | 彼尔姆帕尔马 | 91 : 110 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-11 | 莫斯科中央陆军 | 101 : 64 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 37 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-27 | 彼尔姆帕尔马 | 85 : 94 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 83 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,列夫达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 67 : 88 | 列夫达 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 76 : 96 | 列夫达 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 列夫达 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,列夫达胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 78 : 84 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,列夫达胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-17 | 麦特鲁格 | 列夫达 | 1天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 6天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 列夫达 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 9天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 海参崴迪纳摩 | 列夫达 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-22 | 希姆基 | 坦波夫 | 6天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 9天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 坦波夫 | 乌法 | 18天 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 21天 |