已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 18 | 21 | 23 | 93 | 胜 |
![]() |
21 | 24 | 16 | 22 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 58 : 57 | 坎贝尔大学 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦尔恰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-06-03 | 沃伦塔利 | 89 : 91 | 瓦尔恰 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-05 | 沃伦塔利 | 61 : 72 | 瓦尔恰 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 瓦尔恰 | 98 : 114 | 沃伦塔利 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-11 | 瓦尔恰 | 72 : 80 | 沃伦塔利 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-13 | 沃伦塔利 | 75 : 79 | 瓦尔恰 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 6 场交锋,瓦尔恰胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-24 | 布加勒斯特 | 93 : 76 | 普洛耶什蒂 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-02 | 普洛耶什蒂 | 97 : 58 | 康斯坦卡 | 胜 | 39 | 赢 | 155 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-04 | 普洛耶什蒂 | 85 : 57 | 康斯坦卡 | 胜 | 28 | 赢 | 142 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 康斯坦卡 | 64 : 92 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,瓦尔恰胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|