已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 15 | 18 | 17 | 76 | 负 |
![]() |
20 | 22 | 21 | 19 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-29 | 梦想 | 78 : 74 | 阳光 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 梦想 | 67 : 80 | 阳光 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-08-19 | 阳光 | 70 : 82 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 55 : 79 | 梦想 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
WNBA | 2025-06-07 | 梦想 | 76 : 84 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93 : 76 | 阳光 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 卡迪沙斯 | 阿里斯 | 1天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 奥斯坦德 | 卡迪沙斯 | 5天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 11天 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 雅典AEK | 卡迪沙斯 | 15天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 卡迪沙斯 | 科罗苏斯 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 梅尔辛BB | 卡迪沙斯 | 26天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 普罗米修斯 | 卡迪沙斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 卡迪沙斯 | 阿里斯 | 1天 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 阿里斯 | 科罗苏斯 | 8天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 15天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 22天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 29天 |