已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗苏斯
|
23 | 20 | 24 | 17 | 84 | 负 |
阿里斯
|
15 | 13 | 30 | 27 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 89 : 76 | 拉普阿 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-04 | 拉普阿 | 76 : 81 | 科沃特 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-29 | 拉普阿 | 75 : 94 | 科沃特 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-06 | 科沃特 | 76 : 84 | 拉普阿 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 88 : 90 | 科沃特 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 90 : 94 | 拉普阿 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 83 : 86 | 拉普阿 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉普阿 | 99 : 103 | 科沃特 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
两队近 8 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 科罗苏斯 | 83 : 87 | 珀里斯特拉 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 科罗苏斯 | 93 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 卡迪沙斯 | 80 : 91 | 科罗苏斯 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,科罗苏斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 雅典AEK | 78 : 82 | 阿里斯 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-15 | 阿里斯 | 77 : 88 | PAOK | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 81 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 阿里斯 | 75 : 78 | 珀里斯特拉 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 65 : 75 | 阿里斯 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-14 | 阿里斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-17 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科罗苏斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 奥林匹亚科斯 | 科罗苏斯 | 11天 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 14天 |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-14 | 雅典AEK | 阿里斯 | 12天 |
| 希篮甲 | 2026-05-17 | 阿里斯 | 雅典AEK | 15天 |