已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南锡
|
28 | 26 | 25 | 17 | 96 | 胜 |
南泰尔
|
27 | 20 | 22 | 12 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-06-09 | 平原凯门鳄 | 77 : 62 | 西玛罗雷斯 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-10 | 平原凯门鳄 | 97 : 44 | 西玛罗雷斯 | 负 | 53 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-21 | 西玛罗雷斯 | 30 : 75 | 平原凯门鳄 | 负 | -45 | 输 | 105 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-22 | 西玛罗雷斯 | 89 : 99 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 79 : 46 | 西玛罗雷斯 | 负 | 33 | 输 | 125 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 72 : 74 | 西玛罗雷斯 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 西玛罗雷斯 | 36 : 69 | 平原凯门鳄 | 负 | -33 | 输 | 105 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 西玛罗雷斯 | 96 : 98 | 平原凯门鳄 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
两队近 8 场交锋,南锡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,南锡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南泰尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-28 | 南泰尔 | 64 : 55 | 勒芒萨尔特 | 胜 | 9 | 赢 | 119 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-06-02 | 南泰尔 | 88 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-06-04 | 南泰尔 | 98 : 89 | 摩纳哥 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-06-06 | 摩纳哥 | 83 : 61 | 南泰尔 | 负 | 22 | 输 | 144 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-06-09 | 摩纳哥 | 89 : 78 | 南泰尔 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,南锡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南锡
[法篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
南泰尔
[法篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南泰尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|