已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 18 | 17 | 5 | 62 | 负 |
![]() |
23 | 20 | 14 | 16 | 73 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-11 | 切克梅杰 | 98 : 87 | 马尼萨 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
土篮超 | 2025-05-10 | 马尼萨 | 107 : 84 | 切克梅杰 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 马尼萨 | 89 : 69 | 切克梅杰 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,加勒比风暴岛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -19 | 赢 | 123 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加勒比风暴岛胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,加勒比风暴岛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-17 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 10天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 平原凯门鳄 | 诺特动力 | -1天 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 平原凯门鳄 | 诺特动力 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 5天 |