已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
怀伊
|
16 | 22 | 23 | 21 | 82 | 胜 |
惠灵顿圣徒
|
20 | 10 | 16 | 32 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 104 : 119 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 104 : 118 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 102 : 96 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 灰熊 | 124 : 105 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,怀伊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 23 : 23 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 46 | 小 |
| NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 28 : 31 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 59 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 31 : 35 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 66 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 19 : 30 | 灰熊 | 负 | -11 | 输 | 49 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 28 : 22 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 50 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 26 : 29 | 灰熊 | 负 | -3 | 输 | 55 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 25 : 27 | 灰熊 | 负 | -2 | 输 | 52 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 27 : 40 | 灰熊 | 负 | -13 | 输 | 67 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 22 : 25 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 47 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 灰熊 | 30 : 24 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 54 | 小 |
两队近 10 场交锋,怀伊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-05-23 | 惠灵顿圣徒 | 78 : 82 | 怀伊 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,怀伊胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-05-23 | 惠灵顿圣徒 | 10 : 22 | 怀伊 | 胜 | -12 | 赢 | 32 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,怀伊胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
怀伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 泰莱之鹰 | 88 : 94 | 怀伊 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 尼尔逊巨人 | 58 : 69 | 怀伊 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-12 | 怀伊 | 73 : 85 | 塔拉纳基 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 怀伊 | 96 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-19 | 怀伊 | 69 : 101 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -32 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-24 | 南部鲨鱼 | 102 : 96 | 怀伊 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 怀伊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,怀伊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 泰莱之鹰 | 23 : 25 | 怀伊 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 尼尔逊巨人 | 17 : 24 | 怀伊 | 胜 | -7 | 赢 | 41 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-12 | 怀伊 | 19 : 15 | 塔拉纳基 | 胜 | 4 | 赢 | 34 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 怀伊 | 26 : 24 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 2 | 赢 | 50 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-19 | 怀伊 | 14 : 17 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -3 | 输 | 31 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-24 | 南部鲨鱼 | 15 : 18 | 怀伊 | 胜 | -3 | 赢 | 33 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 怀伊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,怀伊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 105 : 84 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 21 | 赢 | 189 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 90 : 96 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 88 : 96 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 81 : 67 | 富兰克林公牛 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,怀伊胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 35 : 23 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 12 | 赢 | 58 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 14 : 24 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -10 | 赢 | 38 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 16 : 23 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -7 | 输 | 39 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 18 : 18 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 36 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,怀伊胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
怀伊
[新西兰联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
怀伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 富兰克林公牛 | 怀伊 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 怀伊 | 奥克兰鳄蜥 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 怀伊 | 惠灵顿圣徒 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 22天 |
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 惠灵顿圣徒 | 尼尔逊巨人 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥塔哥掘金 | 惠灵顿圣徒 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 怀伊 | 惠灵顿圣徒 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 惠灵顿圣徒 | 坎特伯雷公羊 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 22天 |
