已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪亚布罗斯
|
24 | 36 | 22 | 28 | 110 | 胜 |
夏拉帕
|
24 | 20 | 26 | 26 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-11-11 | 奥帕瓦 | 73 : 107 | 乌斯提列本 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-05 | 乌斯提列本 | 77 : 100 | 奥帕瓦 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-10 | 奥帕瓦 | 82 : 81 | 乌斯提列本 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-23 | 乌斯提列本 | 76 : 94 | 奥帕瓦 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | 乌斯提列本 | 81 : 85 | 奥帕瓦 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-22 | 奥帕瓦 | 95 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-02-19 | 乌斯提列本 | 88 : 81 | 奥帕瓦 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-06 | 奥帕瓦 | 95 : 98 | 乌斯提列本 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-29 | 奥帕瓦 | 98 : 85 | 乌斯提列本 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-30 | 奥帕瓦 | 86 : 93 | 乌斯提列本 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪亚布罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏拉帕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪亚布罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 迪亚布罗斯 | 潘多拉 | 10天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 迪亚布罗斯 | 潘多拉 | 11天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 18天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 19天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 24天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 28天 |
夏拉帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|