已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海德堡
|
19 | 28 | 21 | 22 | 90 | 胜 |
ALBA柏林
|
21 | 23 | 20 | 22 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-12-10 | 瑞加塔斯 | 73 : 96 | 帕兰德森 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-19 | 帕兰德森 | 61 : 94 | 瑞加塔斯 | 负 | -33 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-11 | 帕兰德森 | 89 : 67 | 瑞加塔斯 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-16 | 瑞加塔斯 | 95 : 87 | 帕兰德森 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,海德堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 93 : 73 | 法兰克福 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 路德维希堡 | 83 : 73 | 海德堡 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 海德堡 | 74 : 94 | 奥尔登堡 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 中央德国 | 75 : 80 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维切塔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海德堡胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 马拉加 | 88 : 85 | ALBA柏林 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | ALBA柏林 | 101 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 75 : 91 | ALBA柏林 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | ALBA柏林 | 89 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-27 | ALBA柏林 | 87 : 61 | 法兰克福 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 79 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 开姆尼茨 | 84 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海德堡胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
ALBA柏林
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 耶拿 | 海德堡 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 海德堡 | 维切塔 | 4天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-10 | ALBA柏林 | 耶拿 | 4天 |