未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-17 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 80 : 72 | 特罗塔门多斯 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
委内超 | 2025-04-13 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 52 : 69 | 特罗塔门多斯 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
委内超 | 2025-04-14 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 64 : 71 | 特罗塔门多斯 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
委内超 | 2025-04-29 | 特罗塔门多斯 | 78 : 75 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
委内超 | 2025-04-30 | 特罗塔门多斯 | 67 : 69 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 5 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 格拉纳达 | 尤文图德 | 11天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | 17天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 格拉纳达 | 尤文图德 | 11天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 尤文图德 | 绍莱 | 13天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 尤文图德 | 萨拉戈萨 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 霍隆夏普尔 | 尤文图德 | 20天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 24天 |