已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 29 | 19 | 26 | 97 | 负 |
![]() |
24 | 28 | 29 | 25 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-05 | 火花 | 86 : 93 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-27 | 火花 | 85 : 75 | 狂热 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-07-06 | 火花 | 89 : 87 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-30 | 狂热 | 76 : 75 | 火花 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
两队近 5 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 穆尔西亚 | 安道尔BC | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 安道尔BC | 特内里费 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 圣帕罗布哥斯 | 吉罗纳 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 29天 |