未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,德国U19胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 德国U19 | 0 : 0 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 中国U19 | 0 : 0 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 加拿大U19 | 0 : 0 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,德国U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 加拿大U19 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 斯洛文尼亚U19 | 0 : 0 | 加拿大U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 加拿大U19 | 0 : 0 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,德国U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 斯洛文尼亚U19 | 德国U19 | 8天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 德国U19 | 中国U19 | 9天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 德国U19 | 加拿大U19 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 中国U19 | 加拿大U19 | 8天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 加拿大U19 | 斯洛文尼亚U19 | 9天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 德国U19 | 加拿大U19 | 11天 |