已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 23 | 23 | 28 | 98 | 胜 |
![]() |
28 | 26 | 23 | 15 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-16 | 水星 | 96 : 87 | 神秘人 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 62 : 68 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 水星 | 88 : 72 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-05 | 水星 | 75 : 69 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 克瓦内尔 | 萨波克 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 克瓦内尔 | 福尼尔 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 21天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 奥卡尔 | 福尼尔 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 希别尼克 | 奥卡尔 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 斯普里特 | 奥卡尔 | 21天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | 28天 |