已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
26 | 26 | 14 | 31 | 97 | 胜 |
西玛罗雷斯
|
21 | 20 | 21 | 15 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-29 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-29 | MBA莫斯科 | 62 : 85 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-21 | 喀山尤尼克斯 | 117 : 71 | MBA莫斯科 | 负 | 46 | 输 | 188 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-25 | 喀山尤尼克斯 | 94 : 66 | MBA莫斯科 | 负 | 28 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-05 | MBA莫斯科 | 80 : 92 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | MBA莫斯科 | 66 : 83 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 喀山尤尼克斯 | 90 : 84 | MBA莫斯科 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-18 | MBA莫斯科 | 71 : 82 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 喀山尤尼克斯 | 89 : 56 | MBA莫斯科 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-26 | MBA莫斯科 | 62 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 派萨 | 78 : 68 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 派萨 | 75 : 57 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨 | 73 : 68 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨 | 71 : 80 | 马尼萨莱斯 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 76 | 派萨 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 德尔瓦莱公牛 | 92 : 67 | 派萨 | 负 | 25 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 诺特动力 | 86 : 91 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 诺特动力 | 78 : 81 | 派萨 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨 | 92 : 81 | 平原凯门鳄 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨 | 80 : 90 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 93 : 89 | 派萨 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 82 : 99 | 派萨 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西玛罗雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 诺特动力 | 84 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 诺特动力 | 74 : 80 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 西玛罗雷斯 | 36 : 69 | 平原凯门鳄 | 负 | -33 | 输 | 105 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 西玛罗雷斯 | 96 : 98 | 平原凯门鳄 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 博戈塔海盗 | 55 : 69 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 博戈塔海盗 | 72 : 83 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 加勒比风暴岛 | 65 : 90 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 加勒比风暴岛 | 55 : 91 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -36 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 西玛罗雷斯 | 60 : 52 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 8 | 赢 | 112 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 西玛罗雷斯 | 51 : 60 | 马尼萨莱斯 | 负 | -9 | 输 | 111 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 德尔瓦莱公牛 | 36 : 46 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -10 | 赢 | 82 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 58 | 西玛罗雷斯 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 派萨 | 西玛罗雷斯 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 派萨 | 西玛罗雷斯 | 2天 |
西玛罗雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 派萨 | 西玛罗雷斯 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 派萨 | 西玛罗雷斯 | 2天 |