已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 23 | 17 | 21 | 90 | 胜 |
![]() |
27 | 29 | 17 | 13 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-06-22 | 泰坦悍将 | 70 : 75 | 圣多明各狮子 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
多米甲 | 2025-07-20 | 圣多明各狮子 | 74 : 89 | 泰坦悍将 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
多米甲 | 2025-07-23 | 泰坦悍将 | 95 : 82 | 圣多明各狮子 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2025-07-25 | 圣多明各狮子 | 76 : 91 | 泰坦悍将 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 卢布林 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-20 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-06 | 卢布林 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-12 | 卢布林 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 托伦 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 华沙莱吉亚 | 卢布林 | 12天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 华沙莱吉亚 | 14天 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 托伦 | 华沙莱吉亚 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | 22天 |
波兰甲 | 2025-10-20 | 华沙莱吉亚 | 恩尼加斯扎尼 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 华沙莱吉亚 | 卢布林 | 12天 |
波兰甲 | 2025-10-12 | 米亚斯托 | 卢布林 | 18天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢布林 | 托伦 | 25天 |