未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
费内巴切
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 84 : 80 | 北京首侨女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| WCBA | 2024-11-30 | 北京首侨女篮 | 74 : 80 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-01-08 | 北京首侨女篮 | 66 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 山西竹叶青酒女篮 | 70 : 78 | 北京首侨女篮 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 67 : 56 | 北京首侨女篮 | 负 | 11 | 输 | 123 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜拜胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 杜拜 | 78 : 79 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 97 : 95 | 杜拜 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 杜拜 | 80 : 76 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 杜拜 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,杜拜胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
费内巴切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 费内巴切 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-07 | 费内巴切 | 87 : 64 | 梅克泽芬迪 | 胜 | 23 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 费内巴切 | 92 : 86 | 摩纳哥 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 94 : 97 | 费内巴切 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 帕纳辛纳科斯 | 81 : 77 | 费内巴切 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 费内巴切 | 87 : 72 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-20 | 费内巴切 | 73 : 99 | 特拉布宗体育 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴塞罗那 | 71 : 72 | 费内巴切 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 马尼萨 | 21 : 31 | 费内巴切 | 胜 | -10 | 赢 | 52 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-05 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,杜拜胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
费内巴切
[欧篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 2 | 67% |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 皇家马德里 | 杜拜 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫夏普尔 | 杜拜 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 杜拜 | 费内巴切 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 杜拜 | 博洛尼亚 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴塞罗那 | 杜拜 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 巴黎 | 杜拜 | 26天 |
费内巴切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-27 | 费内巴切 | 马尼萨 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 巴斯克尼亚 | 费内巴切 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-01-05 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 费内巴切 | 奥林匹亚科斯 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 杜拜 | 费内巴切 | 12天 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 费内巴切 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 费内巴切 | 瓦伦西亚 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 费内巴切 | 托法斯 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 博洛尼亚 | 费内巴切 | 25天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 费内巴切 | 巴斯克尼亚 | 27天 |