已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南锡
|
31 | 31 | 29 | 26 | 117 | 胜 |
利摩日
|
24 | 22 | 14 | 25 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 犹他河谷大学 | 85 : 83 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 德州大学阿灵顿分校 | 73 : 94 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 74 : 86 | 犹他河谷大学 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 81 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他河谷大学 | 66 : 54 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
两队近 5 场交锋,南锡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 南锡 | 73 : 102 | 巴黎 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 里昂维勒班 | 88 : 82 | 南锡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 南锡 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 第戎 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南锡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利摩日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 绍莱 | 78 : 70 | 利摩日 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 利摩日 | 101 : 86 | 第戎 | 胜 | 15 | 赢 | 187 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-09 | 巴黎 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-14 | 勒坡特 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 利摩日 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 利摩日 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
南锡
[法篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
利摩日
[法篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 35% |
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 南锡 | 沙隆索恩 | 3天 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 摩纳哥 | 南锡 | 10天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 南锡 | 第戎 | 17天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 利摩日 | 南锡 | 24天 |
利摩日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-09 | 利摩日 | 巴黎 | 4天 |
| 法篮甲 | 2026-03-14 | 利摩日 | 勒坡特 | 9天 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 沙隆索恩 | 利摩日 | 10天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 里昂维勒班 | 利摩日 | 17天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 利摩日 | 南锡 | 24天 |