已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯
|
25 | 23 | 21 | 30 | 99 | 负 |
洪卡
|
26 | 25 | 24 | 28 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 75 | 野牛 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 汉卡 | 103 : 99 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉普阿 | 87 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -22 | 赢 | 196 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 79 | 考哈约恩 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
洪卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 拉普阿 | 83 : 113 | 汉卡 | 胜 | -30 | 赢 | 196 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 汉卡 | 103 : 99 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 考哈约恩 | 79 : 97 | 汉卡 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 汉卡 | 87 : 96 | 拉赫蒂 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | KTP | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 汉卡 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 汉卡 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 汉卡 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 野牛 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
洪卡
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 沙龙维尔帕斯 | 拉赫蒂 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 赫尔辛基海鸥 | 沙龙维尔帕斯 | 24天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | 28天 |
洪卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 汉卡 | KTP | 1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 科沃特 | 汉卡 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | 汉卡 | UU科里海特 | 10天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 卡塔查 | 汉卡 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 汉卡 | 赫尔辛基海鸥 | 19天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 坦佩雷恩 | 汉卡 | 25天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 汉卡 | 野牛 | 28天 |