已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉堡
|
20 | 16 | 23 | 9 | 68 | 负 |
特莱克姆波恩
|
25 | 18 | 16 | 27 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 南湾湖人 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 南湾湖人 | 76 : 89 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 122 | 南湾湖人 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-26 | 圣克鲁斯勇士 | 130 : 134 | 南湾湖人 | 负 | -4 | 输 | 264 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 圣克鲁斯勇士 | 95 : 115 | 南湾湖人 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 105 : 108 | 南湾湖人 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汉堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 布伦瑞克 | 85 : 95 | 汉堡 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 85 : 92 | 特力康 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 93 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 汉堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 海德堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 汉堡 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-23 | 特里尔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 汉堡 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,汉堡胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 85 : 92 | 特力康 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 83 : 101 | 特力康 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特力康 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 特力康 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 特力康 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 路德维希堡 | 汉堡 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 海德堡 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 特里尔 | 汉堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-23 | 汉堡 | 特里尔 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 奥尔登堡 | 汉堡 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 汉堡 | 法兰克福 | 30天 |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 奥尔登堡 | 特力康 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特力康 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 特力康 | 路德维希堡 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 特力康 | 海德堡 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 开姆尼茨 | 特力康 | 29天 |