已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希伯纳
|
22 | 18 | 24 | 16 | 80 | 负 |
克瓦内尔
|
21 | 22 | 20 | 19 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 120 : 136 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 92 : 121 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 213 | 小 |
两队近 4 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 克瓦内尔 | 82 : 80 | 希伯纳 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 89 | 希伯纳 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 87 : 89 | 萨波克 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-23 | 希伯纳 | 68 : 88 | 扎达尔 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-29 | 福尼尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 希伯纳 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 希伯纳 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 希伯纳 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,希伯纳胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
克瓦内尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 克瓦内尔 | 82 : 80 | 希伯纳 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨莫波尔 | 85 : 88 | 克瓦内尔 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-22 | 克瓦内尔 | 80 : 94 | 萨波克 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 扎达尔 | 69 : 79 | 克瓦内尔 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 希别尼克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 斯普里特 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,希伯纳胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-29 | 希伯纳 | 福尼尔 | 0天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 希别尼克 | 希伯纳 | 6天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 斯普里特 | 希伯纳 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 希伯纳 | 杜布罗尼克 | 20天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 塞德维塔青年 | 希伯纳 | 27天 |
克瓦内尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-28 | 克瓦内尔 | 扎达尔 | -1天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 福尼尔 | 克瓦内尔 | 6天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 克瓦内尔 | 希别尼克 | 13天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨格勒布迪那摩 | 克瓦内尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 克瓦内尔 | 斯普里特 | 20天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 杜布罗尼克 | 克瓦内尔 | 27天 |