已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
30 | 19 | 32 | 28 | 109 | 胜 |
费城76人
|
28 | 24 | 33 | 17 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 104 : 113 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 294 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 109 : 119 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-22 | 凯尔特人 | 76人 | 0天 |
| NBA | 2026-04-25 | 76人 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2026-04-27 | 76人 | 凯尔特人 | 5天 |
NBA集锦:2026年04月01日布鲁克林篮网VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-01 14:22:33
NBA集锦:2026年04月19日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-19 19:26:35
NBA集锦:2026年04月20日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-20 15:10:29
NBA集锦:2026年04月08日菲尼克斯太阳VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-08 23:22:43
NBA集锦:2026年03月31日犹他爵士VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-31 13:26:51
NBA集锦:2026年04月04日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-04-04 20:11:34
NBA回放:2026年04月03日金州勇士VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-04-03 17:21:27
NBA回放:2026年04月07日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-04-07 17:18:21
NBA回放:2026年03月07日丹佛掘金VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-08 02:14:12
NBA回放:2026年04月04日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-04 20:11:34
NBA回放:2026年04月03日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-04-03 17:21:27
NBA回放:2026年04月06日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-06 20:12:07