开拓者

开拓者

NBA | 02月07日 11:00
135
-
115

已结束

灰熊

灰熊

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 25 43 38 29 135
孟菲斯灰熊 孟菲斯灰熊 36 28 23 28 115

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-11 灰熊 134 : 89 开拓者 45 223
NBA 2024-11-26 开拓者 98 : 123 灰熊 -25 221
NBA 2025-03-20 灰熊 99 : 115 开拓者 -16 214
夏季联赛 2025-07-13 灰熊 96 : 86 开拓者 10 182
NBA 2025-12-08 开拓者 96 : 119 灰熊 -23 215
NBA 2026-02-07 灰熊 115 : 135 开拓者 -20 250
NBA 2026-02-08 灰熊 115 : 122 开拓者 -7 237
NBA 2026-03-05 开拓者 122 : 114 灰熊 8 236

两队近 8 场交锋,波特兰开拓者4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-23 开拓者 112 : 128 掘金 -16 240
NBA 2026-03-24 篮网 99 : 134 开拓者 -35 233
NBA 2026-03-26 雄鹿 99 : 130 开拓者 -31 229
NBA 2026-03-28 独行侠 100 : 开拓者 7 193
NBA 2026-03-30 奇才 88 : 123 开拓者 -35 211
NBA 2026-04-01 开拓者 114 : 104 快船 10 218
NBA 2026-04-03 鹈鹕 106 : 118 开拓者 -12 224
NBA 2026-04-07 开拓者 132 : 137 掘金 -5 269
NBA 2026-04-09 开拓者 101 : 112 马刺 -11 213
NBA 2026-04-11 快船 97 : 116 开拓者 -19 213
NBA 2026-04-13 国王 110 : 122 开拓者 -12 232
NBA 2026-04-15 开拓者 114 : 110 太阳 4 224
NBA 2026-04-20 开拓者 98 : 111 马刺 -13 209
NBA 2026-04-22 开拓者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-04-25 马刺 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-27 马刺 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 16 场交锋,波特兰开拓者8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

孟菲斯灰熊 孟菲斯灰熊
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-24 灰熊 107 : 146 老鹰 -39 253
NBA 2026-03-26 马刺 123 : 98 灰熊 25 221
NBA 2026-03-28 火箭 119 : 109 灰熊 10 228
NBA 2026-03-29 公牛 124 : 125 灰熊 -1 249
NBA 2026-03-31 太阳 131 : 105 灰熊 26 236
NBA 2026-04-02 尼克斯 130 : 119 灰熊 11 249
NBA 2026-04-04 猛龙 128 : 96 灰熊 32 224
NBA 2026-04-06 灰熊 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-04-07 骑士 142 : 126 灰熊 16 268
NBA 2026-04-09 灰熊 119 : 136 掘金 -17 255
NBA 2026-04-11 灰熊 101 : 147 爵士 -46 248
NBA 2026-04-13 灰熊 101 : 132 火箭 -31 233

两队近 12 场交锋,波特兰开拓者1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-22 马刺 开拓者 0天
    NBA 2026-04-25 开拓者 马刺 3天
    NBA 2026-04-27 开拓者 马刺 5天
  • 孟菲斯灰熊 孟菲斯灰熊

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔