未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-06-22 | 泰坦悍将 | 70 : 75 | 圣多明各狮子 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
多米甲 | 2025-07-20 | 圣多明各狮子 | 74 : 89 | 泰坦悍将 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
多米甲 | 2025-07-23 | 泰坦悍将 | 95 : 82 | 圣多明各狮子 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2025-07-25 | 圣多明各狮子 | 76 : 91 | 泰坦悍将 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 10天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 17天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 21天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 15天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 22天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 29天 |