已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
15 | 27 | 16 | 23 | 81 | 胜 |
合肥狂风峻茂
|
18 | 11 | 22 | 23 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-11-08 | 霍尔贝克 | 70 : 103 | 兰达斯 | 负 | -33 | 输 | 173 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-02-01 | 兰达斯 | 99 : 71 | 霍尔贝克 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-03 | 霍尔贝克 | 76 : 102 | 兰达斯 | 负 | -26 | 输 | 178 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-11-23 | 兰达斯 | 86 : 76 | 霍尔贝克 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 101 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 25 | 输 | 177 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 100 : 111 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,长沙湾田勇胜胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 33 | 输 | 171 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 72 | 江西赣驰 | 胜 | 33 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,长沙湾田勇胜胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | -1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 5天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 7天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 10天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 长沙湾田勇胜 | 22天 | |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 长沙湾田勇胜 | 江西赣驰 | 24天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 7天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 合肥狂风峻茂 | 9天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 合肥狂风峻茂 | 江苏盐南苏科 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-01-25 | 合肥狂风峻茂 | 28天 |
NBL(中)集锦:2025年07月08日石家庄翔篮VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-07-11 23:46:06
NBL(中)集锦:2025年08月17日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-08-18 14:44:13
NBL(中)集锦:2025年07月31日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-08-02 17:50:41
NBL(中)集锦:2025年12月25日石家庄翔篮VS全场比赛视频集锦2025-12-25 23:31:30
NBL(中)集锦:2025年07月24日石家庄翔篮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-07-27 23:39:02
NBL(中)集锦:2025年07月02日江西赣驰VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-05 23:45:08
NBL(中)回放:2025年07月17日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-20 23:26:43
NBL(中)回放:2025年12月23日VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-24 01:32:47
NBL(中)回放:2025年07月19日江西赣驰VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-22 23:40:03
NBL(中)回放:2025年08月17日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-08-18 14:44:13
NBL(中)回放:2025年12月26日VS全场比赛视频回放2025-12-26 23:27:44
NBL(中)回放:2025年07月29日湖北文旅VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-08-01 23:42:16