已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
25 | 20 | 20 | 18 | 83 | 负 |
北京北汽
|
22 | 23 | 22 | 21 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-10-24 | 维耶 | 81 : 90 | 霍尔贝克 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-01-24 | 霍尔贝克 | 89 : 76 | 维耶 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-03-21 | 维耶 | 93 : 90 | 霍尔贝克 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-04-18 | 霍尔贝克 | 103 : 83 | 维耶 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 81 : 85 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 89 : 86 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 66 : 96 | 宁波町渥 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 89 : 102 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 93 : 85 | 宁波町渥 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 77 : 78 | 青岛国信水产 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 74 : 77 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 65 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 70 : 87 | 北京北汽 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宁波町渥胜 10 场,负 4 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 宁波町渥 | 北京控股 | 3天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA集锦:2026年03月17日广东华南虎VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-18 00:15:36
CBA集锦:2026年03月18日天津先行者VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-03-19 02:29:52
CBA集锦:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-21 01:18:42
CBA集锦:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-31 01:24:11
CBA集锦:2026年03月25日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-26 00:18:40
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-03 03:20:49
CBA回放:2026年04月06日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-07 03:21:22
CBA回放:2026年04月04日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-05 13:16:27
CBA回放:2026年04月17日山东高速VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-18 01:20:14
CBA回放:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-03 03:20:49
CBA回放:2026年04月06日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-07 03:21:22
CBA回放:2026年04月07日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-08 01:18:18