天津先行者

天津先行者

CBA | 02月02日 19:35
101
-
96

已结束

山东高速

山东高速

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
天津先行者 天津先行者 26 32 18 25 101
山东高速 山东高速 14 22 29 31 96

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-27 雷霆 120 : 114 步行者 6 234
NBA 2025-03-30 步行者 111 : 132 雷霆 -21 243
NBA 2025-06-06 步行者 111 : 110 雷霆 1 221
NBA 2025-06-09 步行者 107 : 123 雷霆 -16 230
NBA 2025-06-12 雷霆 107 : 116 步行者 -9 223
NBA 2025-06-14 雷霆 111 : 104 步行者 7 215
NBA 2025-06-17 步行者 109 : 120 雷霆 -11 229
NBA 2025-06-17 步行者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-06-20 雷霆 91 : 108 步行者 -17 199
NBA 2025-06-23 步行者 91 : 103 雷霆 -12 194

两队近 10 场交锋,天津先行者0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

天津先行者 天津先行者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-02 山东高速 96 : 101 天津先行者 -5 197
CBA 2026-03-11 浙江稠州金租 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-13 天津先行者 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-03-16 天津先行者 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-18 深圳马可波罗 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-20 天津先行者 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-03-22 天津先行者 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-24 浙江东阳光药 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-27 上海久事 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-30 天津先行者 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-04-01 天津先行者 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-04-03 天津先行者 0 : 0 上海久事 0 0

两队近 12 场交锋,天津先行者1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

山东高速 山东高速
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-02 山东高速 96 : 101 天津先行者 -5 197
CBA杯 2026-02-06 山东高速 89 : 88 浙江稠州金租 1 177
CBA杯 2026-02-08 山东高速 83 : 112 上海久事 -29 195
CBA杯 2026-02-11 浙江东阳光药 76 : 97 山东高速 -21 173
CBA 2026-03-05 山东高速 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-11 江苏肯帝亚 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-03-14 青岛国信水产 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-03-16 浙江稠州金租 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-03-18 山东高速 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-20 天津先行者 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-03-23 山东高速 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-25 山东高速 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-03-27 山东高速 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-30 天津先行者 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-04-01 福建浔兴股份 0 : 0 山东高速 0 0

两队近 15 场交锋,天津先行者2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

联赛积分

  • 天津先行者 天津先行者[CBA排名第15]

    排名 胜率
    36 11 0 25 15 31%
  • 山东高速 山东高速[CBA排名第3]

    排名 胜率
    36 25 0 11 3 69%

近期赛程

  • 天津先行者 天津先行者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 天津先行者 浙江稠州金租 7天
    CBA 2026-03-13 北京控股 天津先行者 9天
    CBA 2026-03-16 北京北汽 天津先行者 12天
    CBA 2026-03-18 天津先行者 深圳马可波罗 14天
    CBA 2026-03-20 山东高速 天津先行者 16天
    CBA 2026-03-22 深圳马可波罗 天津先行者 18天
    CBA 2026-03-24 天津先行者 浙江东阳光药 20天
    CBA 2026-03-27 天津先行者 上海久事 23天
    CBA 2026-03-30 山东高速 天津先行者 26天
    CBA 2026-04-01 青岛国信水产 天津先行者 28天
  • 山东高速 山东高速

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-05 广州龙狮 山东高速 1天
    CBA 2026-03-11 山东高速 江苏肯帝亚 7天
    CBA 2026-03-14 山东高速 青岛国信水产 10天
    CBA 2026-03-16 山东高速 浙江稠州金租 12天
    CBA 2026-03-18 上海久事 山东高速 14天
    CBA 2026-03-20 山东高速 天津先行者 16天
    CBA 2026-03-23 四川金强 山东高速 19天
    CBA 2026-03-25 新疆伊力特 山东高速 21天
    CBA 2026-03-27 山西汾酒 山东高速 23天
    CBA 2026-03-30 山东高速 天津先行者 26天