已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
30 | 17 | 19 | 28 | 94 | 负 |
山东高速
|
19 | 26 | 34 | 28 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 89 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东高速 | 83 : 112 | 上海久事 | 负 | -29 | 输 | 195 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 18天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 23天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 25天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 28天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 13天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 20天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 22天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 25天 |
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-28 23:32:23
CBA集锦:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-25 01:22:16
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:20:22
CBA集锦:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-02-04 00:26:24
CBA集锦:2026年01月17日四川金强VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-18 01:28:09
CBA集锦:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-21 01:27:42
CBA回放:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-12 20:38:00
CBA回放:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-27 01:30:54
CBA回放:2026年01月14日天津先行者VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-14 23:34:41
CBA回放:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-13 23:31:07
CBA回放:2026年01月27日浙江稠州金租VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-28 00:22:58
CBA回放:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-26 01:30:12