已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉努斯
|
22 | 24 | 19 | 15 | 80 | 负 |
竞技队
|
19 | 24 | 20 | 18 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉努斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉努斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-09 | 基尔梅斯 | 86 : 90 | 拉努斯 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-12 | 拉努斯 | 102 : 90 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | 12 | 赢 | 192 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-17 | 拉努斯 | 0 : 0 | 竞技队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-18 | 拉努斯 | 77 : 79 | 竞技队 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-21 | 皮科 | 73 : 80 | 拉努斯 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 5 场交锋,拉努斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
竞技队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-07 | 基尔梅斯 | 64 : 79 | 竞技队 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-14 | 佩加米诺 | 59 : 74 | 竞技队 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-17 | 拉努斯 | 0 : 0 | 竞技队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-18 | 拉努斯 | 77 : 79 | 竞技队 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-21 | 竞技队 | 66 : 70 | 迪波特沃 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-28 | 罗萨里奥 | 77 : 63 | 竞技队 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-03 | 竞技队 | 81 : 85 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉努斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
拉努斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
竞技队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 竞技队 | -1天 |