未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安徽文一
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香港金牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96 : 87 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 快船 | 101 : 129 | 魔术 | 负 | -28 | 输 | 230 | 小 |
两队近 3 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,安徽文一胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 0天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 安徽文一 | 11天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-17 | 安徽文一 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 安徽文一 | 24天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 7天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 19天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 22天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 香港金牛 | 石家庄翔篮 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 27天 |
NBL(中)集锦:2025年07月29日湖北文旅VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-08-01 23:42:16
NBL(中)集锦:2025年07月12日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-15 23:15:17
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-12-22 01:45:39
NBL(中)集锦:2025年07月27日长沙湾田勇胜VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-30 23:43:54
NBL(中)集锦:2025年09月17日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-18 10:50:23
NBL(中)集锦:2025年08月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-08 18:29:31
NBL(中)回放:2025年06月29日江苏盐南苏科VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-02 23:38:59
NBL(中)回放:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-12-22 01:45:39
NBL(中)回放:2025年07月05日广西威壮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-08 23:46:41
NBL(中)回放:2025年06月28日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-01 23:56:38
NBL(中)回放:2025年07月14日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-17 23:47:34
NBL(中)回放:2025年08月27日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-09-08 18:29:29