已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTP篮球会
|
25 | 22 | 23 | 25 | 95 | 胜 |
UU科里海特
|
14 | 24 | 21 | 27 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-20 | 南佛罗里达大学 | 79 : 83 | 路易斯维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 1 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-05 | 赫尔辛基海鸥 | 81 : 72 | KTP | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-07 | KTP | 79 : 89 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-09 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 70 | KTP | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 79 : 85 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 53 : 107 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -54 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 81 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | UU科里海特 | 71 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 90 | UU科里海特 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | UU科里海特 | 77 : 84 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-01 | 赫尔辛基海鸥 | 39 : 49 | UU科里海特 | 胜 | -10 | 赢 | 88 | 大 |
两队近 9 场交锋,KTP篮球会胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-05-01 | UU科里海特 | 赫尔辛基海鸥 | -1天 |