已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥卡尔
|
19 | 12 | 20 | 14 | 65 | 负 |
萨格勒布希伯纳
|
14 | 25 | 14 | 17 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 萨费德 | 80 : 65 | 海法马卡比 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-04 | 海法马卡比 | 92 : 85 | 萨费德 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-10 | 扎达尔 | 77 : 54 | 奥卡尔 | 负 | 23 | 输 | 131 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-15 | 萨莫波尔 | 65 : 69 | 奥卡尔 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 奥卡尔 | 79 : 89 | 萨波克 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-22 | 萨格勒布希伯纳 | 70 : 65 | 奥卡尔 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-30 | 奥卡尔 | 64 : 80 | 斯普里特 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-04 | 扎达尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-16 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥卡尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨波克 | 70 : 90 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-15 | 萨格勒布希伯纳 | 78 : 81 | 福尼尔 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 萨格勒布迪那摩 | 70 : 88 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-22 | 萨格勒布希伯纳 | 70 : 65 | 奥卡尔 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 杜布罗尼克 | 62 : 79 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
| 克罗联 | 2026-04-04 | 萨格勒布希伯纳 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-16 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 萨格勒布希伯纳 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-26 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥卡尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-04 | 奥卡尔 | 扎达尔 | 3天 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 塞德维塔青年 | 奥卡尔 | 10天 |
| 克罗联 | 2026-04-16 | 奥卡尔 | 克瓦内尔 | 14天 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 福尼尔 | 奥卡尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-04-26 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 24天 |
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-04 | 萨莫波尔 | 萨格勒布希伯纳 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 萨格勒布希伯纳 | 萨波克 | 10天 |
| 克罗联 | 2026-04-16 | 萨格勒布希伯纳 | 希别尼克 | 14天 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 斯普里特 | 萨格勒布希伯纳 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-04-26 | 萨格勒布希伯纳 | 扎达尔 | 24天 |