未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-07-07 | FC琉球冲绳 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-03-15 | FC琉球冲绳 | 0 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-08-23 | 赞岐釜玉海 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉达联合胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-08-31 | 吉达联合 | 5 : 2 | 阿科多 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-09-13 | 哈萨征服 | 2 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2025-09-16 | 吉达联合 | 1 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-09-20 | 吉达联合 | 1 : 0 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-10-17 | 吉达联合 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2025-10-21 | 吉达联合 | 0 : 0 | 巴格达警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉达联合胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-15 | 阿尔科鲁德 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2025-09-18 | 杜尚别独立 | 0 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-09-21 | 利雅得体育 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-10-19 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2025-10-22 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | FC果阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-10-26 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉达联合胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1 | 82% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-27 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 0天 |
沙特联 | 2025-10-17 | 费哈 | 吉达联合 | 21天 |
亚精英赛 | 2025-10-21 | 巴格达警察 | 吉达联合 | 24天 |
沙特联 | 2025-10-25 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-27 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 0天 |
沙特联 | 2025-10-19 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 22天 |
亚冠二级 | 2025-10-22 | FC果阿 | 利雅得胜利 | 26天 |
沙特联 | 2025-10-26 | 哈森姆 | 利雅得胜利 | 29天 |