已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 23 | 13 | 27 | 91 | 胜 |
![]() |
20 | 24 | 27 | 19 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-12-22 | 维拉圣马丁 | 71 : 75 | 圣伊西德罗 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-27 | 圣伊西德罗 | 72 : 80 | 维拉圣马丁 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-29 | 圣伊西德罗 | 67 : 58 | 维拉圣马丁 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-02 | 维拉圣马丁 | 80 : 72 | 圣伊西德罗 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-07 | 圣伊西德罗 | 63 : 61 | 维拉圣马丁 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 圣帕罗布哥斯 | 吉罗纳 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 巴塞罗那 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 27天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 29天 |