已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            巴塞罗那
                                         | 
                                        21 | 22 | 22 | 21 | 86 | 负 | 
                                             
                                            莱里达
                                         | 
                                        25 | 23 | 15 | 28 | 91 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-01 | 东北大学 | 64 : 68 | 佛蒙特大学 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                巴塞罗那
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 92 : 71 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 83 : 77 | 马拉加 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 88 : 73 | 巴塞罗那 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 85 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 74 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 78 : 76 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 81 : 78 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 19 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
                                                莱里达
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 68 : 82 | 尤文图德 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                巴塞罗那 
                                                [西篮甲排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% | 
                                                莱里达 
                                                [西篮甲排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% | 
                                                巴塞罗那
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 3天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 5天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 巴塞罗那 | 博洛尼亚 | 10天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 巴塞罗那 | 16天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 大加那利 | 巴塞罗那 | 18天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 巴塞罗那 | 里昂维勒班 | 22天 | 
                                                莱里达
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 5天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 11天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 18天 |