未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 104 : 100 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 66 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-03 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 103 : 82 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 格拉纳达 | 尤文图德 | 2天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 尤文图德 | 绍莱 | 5天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 尤文图德 | 萨拉戈萨 | 9天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 霍隆夏普尔 | 尤文图德 | 12天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 16天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 9天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 30天 |