未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 67 : 92 | 南加州大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南加州大学 | 77 : 75 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 尤文图德 | 85 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 87 : 90 | 尤文图德 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 尤文图德 | 77 : 85 | 沙隆索恩 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 尤文图德 | 79 : 67 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 穆尔西亚 | 106 : 95 | 卢戈 | 胜 | 11 | 赢 | 201 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 圣帕罗布哥斯 | 82 : 101 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 尤文图德 | 格拉纳达 | 3天 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 尤文图德 | 维尔茨堡奥利弗 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 尤文图德 | 巴塞罗那 | 10天 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 马拉加 | 尤文图德 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 莱里达 | 尤文图德 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 尤文图德 | 大加那利 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 30天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 瓦伦西亚 | 穆尔西亚 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 穆尔西亚 | 大加那利 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 穆尔西亚 | 毕尔巴鄂 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 30天 |