已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南泰尔
|
16 | 21 | 27 | 12 | 76 | 胜 |
穆尔西亚
|
20 | 9 | 17 | 25 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南泰尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 南泰尔 | 83 : 86 | 布尔格 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-13 | 勒芒萨尔特 | 88 : 98 | 南泰尔 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 南泰尔 | 98 : 105 | 摩纳哥 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-23 | 南泰尔 | 91 : 84 | 南锡 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 巴黎 | 83 : 99 | 南泰尔 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 南泰尔 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 布尔格 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 南泰尔 | 0 : 0 | 布拉扎克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,南泰尔胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 穆尔西亚 | 110 : 88 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 22 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 77 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚 | 80 : 92 | 穆尔西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 穆尔西亚 | 86 : 79 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,南泰尔胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
南泰尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 第戎 | 南泰尔 | 13天 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 南泰尔 | 布尔格 | 20天 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 布拉扎克 | 南泰尔 | 27天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | -1天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 穆尔西亚 | 皇家马德里 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 穆尔西亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 穆尔西亚 | 萨拉戈萨 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 27天 |
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:26:41
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:20:22
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:20:21
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:21:29
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:08:27