未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第戎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南泰尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-22 | 贝尔格莱德游击 | 89 : 77 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-02-01 | 贝尔格莱德红星 | 73 : 71 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德红星 | 76 : 79 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,第戎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
第戎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 摩纳哥 | 99 : 86 | 第戎 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-14 | 第戎 | 83 : 77 | 圣昆廷 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 南锡 | 75 : 90 | 第戎 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-23 | 勒坡特 | 82 : 102 | 第戎 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-26 | 第戎 | 78 : 79 | 布拉扎克 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 南泰尔 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 第戎 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,第戎胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
南泰尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 南泰尔 | 83 : 86 | 布尔格 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-13 | 勒芒萨尔特 | 88 : 98 | 南泰尔 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 南泰尔 | 98 : 105 | 摩纳哥 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-23 | 南泰尔 | 91 : 84 | 南锡 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 巴黎 | 83 : 99 | 南泰尔 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 南泰尔 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 布尔格 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 南泰尔 | 0 : 0 | 布拉扎克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,第戎胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
第戎
[法篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 8 | 45% |
南泰尔
[法篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
第戎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 第戎 | 南泰尔 | 14天 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 第戎 | 沙隆索恩 | 21天 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 格拉夫莱尼斯 | 第戎 | 28天 |
南泰尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 南泰尔 | 巴黎 | -1天 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 第戎 | 南泰尔 | 14天 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 南泰尔 | 布尔格 | 21天 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 布拉扎克 | 南泰尔 | 28天 |