未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-23 | 爱信飞翼女篮 | 47 : 71 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -24 | 输 | 118 | 小 |
日女甲 | 2024-11-24 | 爱信飞翼女篮 | 53 : 61 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
日女甲 | 2025-03-08 | 丰田羚羊女篮 | 62 : 52 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 10 | 输 | 114 | 小 |
日女甲 | 2025-03-09 | 丰田羚羊女篮 | 63 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 15 | 输 | 111 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-02 | 伊拉克 | 73 : 77 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊拉克 | 0 : 0 | 新西兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 菲律宾 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-02 | 卡塔尔 | 伊拉克 | -1天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 新西兰 | 伊拉克 | 2天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊拉克 | 中国台北 | 5天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 伊拉克 | 菲律宾 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 中国台北 | 菲律宾 | 3天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊拉克 | 中国台北 | 5天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 中国台北 | 新西兰 | 7天 |